| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| RESULTADO NOMINAL |
| Janeiro e Fevereiro de 2001 |
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social |
| LRF, art 53, inciso III - Anexo VII - A |
| Valores em milhares de R$ |
| CÓDIGO | I - RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS |
| No Bimestre | Até o Bimestre |
| 1000.00.00 | RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
| 1100.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA |
|
|
|
| 1110.00.00 | IMPOSTOS |
|
|
|
| 1112.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA |
|
|
|
| 1112.02.00 | IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA | 114 | 0 | 0 |
| 1112.08.00 | IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI | 20 | 3 | 3 |
| 1113.00.00 | IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO |
|
|
|
| 1113.05.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 300 | 8 | 8 |
| 1120.00.00 | TAXAS |
|
|
|
| 1121.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA | 76 | 4 | 4 |
| 1122.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 8 | 0 | 0 |
| 1130.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
|
|
|
| 1131.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 15 | 0 | 0 |
| 1300.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | |
| 1310.00.00 | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 56 | 0 | 0 |
| 1320.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 26 | 3 | 3 |
| 1390.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS |
|
|
|
| 1391.00.00 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
|
| 1391.01.00 | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE | 12 | 0 | 0 |
| 1500.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL |
|
|
|
| 1540.00.00 | REC./SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PÚBLICA |
|
|
|
| 1541.00.00 | RECEITAS DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS |
|
|
|
| 1541.01.00 | TARIFA DE ÁGUA | 960 | 0 | 0 |
| 1541.02.00 | TARIFA DE ESGOTO | 340 | 0 | 0 |
| 1542.00.00 | OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | | | |
| 1542.01.00 | LIGAÇÃO DE ÁGUA | 6 | 0 | 0 |
| 1542.02.00 | DESLIGAMENTO | 3 | 0 | 0 |
| 1542.03.00 | RELIGAÇÃO | 8 | 0 | 0 |
| 1542.04.00 | EXPEDIENTE | 4 | 0 | 0 |
| 1542.05.00 | CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO | 5 | 0 | 0 |
| 1600.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS |
|
|
|
| 1610.00.00 | RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS | 20 | 3 | 3 |
| 1630.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS | 2 | 0 | 0 |
| 1700.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
|
|
|
| 1720.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
| 1721.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
|
|
|
| 1721.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO |
|
|
|
| 1721.01.02 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO | 4.739 | 1.034 | 1.034 |
| 1721.01.04 | TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE | 189 | 5 | 5 |
| 1721.01.05 | COTA-PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL | 7 | 7 | 7 |
| 1721.01.06 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL | 0 | 4 | 4 |
| 1721.01.12 | COTA-PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS | 21 | 4 | 4 |
| 1721.01.21 | COTA PARTE DO FPM FUNDEF | 836 | 182 | 182 |
| 1721.01.22 | COTA PARTE DO IPI FUNDEF | 4 | 1 | 1 |
| 1721.01.23 | COTA PARTE FUNDO ESPECIAL | 38 | 0 | 0 |
| 1721.01.31 | COTA-PARTE DO VAL. DO PETRÓL. BRUTO NAC. | 31 | 11 | 11 |
| 1721.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
|
|
|
| 1721.09.01 | TRANSF.FINANC./EST-DF-MUNIC- LC nº 87/96 | 33 | 13 | 13 |
| 1721.09.02 | TRANSFERÊNCIA DA LC Nº 087/96 - FUNDEF | 6 | 2 | 2 |
| 1721.09.03 | COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA-FUNDEF | 584 | 0 | 0 |
| 1721.09.04 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 304 | 25 | 25 |
| 1722.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS |
|
|
|
| 1722.01.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS |
|
|
|
| 1722.01.01 | COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO IPVA | 152 | 70 | 70 |
| 1722.01.02 | COTA-PARTE DO PRODUTO ARRECADADO DO ICMS | 1.779 | 357 | 357 |
| 1722.01.04 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF | 300 | 56 | 56 |
| 1722.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 1722.09.01 | COMPLEMENTAÇÃO FUNDO ESTADUAL - FUNDEF | 2.551 | 541 | 541 |
| 1722.09.02 | OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS SEDUC | 194 | 27 | 27 |
| 1760.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
|
|
| 1761.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO |
|
|
|
| 1761.01.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS |
|
|
|
| 1761.01.01 | PAB FIXO | 679 | 114 | 114 |
| 1761.01.02 | TRANSFERENCIA FAE - GESTÃO PLENA | 2.850 | 444 | 444 |
| 1761.01.03 | TRANSFERENCIA MS/P.S.F. | 515 | 72 | 72 |
| 1761.01.04 | TRANSFERENCIA MS/P.A.C.S. | 285 | 47 | 47 |
| 1761.01.05 | TRANSF. MS/ CAR. NUTRICIONAL | 124 | 23 | 23 |
| 1761.01.06 | TRANSF. MS/VIG SANITÁRIA | 17 | 3 | 3 |
| 1761.01.07 | TRANSF. CONV. FARMÁCIA BÁSICA | 68 | 11 | 11 |
| 1761.02.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO |
|
|
|
| 1761.02.01 | CONVENIO PNAE | 359 | 35 | 35 |
| 1761.02.02 | CONVÊNIO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA | 11 | 0 | 0 |
| 1761.02.03 | CONVÊNIO P.D.D.E. | 169 | 0 | 0 |
| 1761.03.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS | 203 | 0 | 0 |
| 1762.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM O ESTADO |
|
|
|
| 1762.01.00 | PROARES-CE | 107 | 0 | 0 |
| 1762.02.00 | CONVÊNIO S.A.S.T./CE | 137 | 0 | 0 |
| 1762.03.00 | OUT.TRANSF.DE CONV ESTADO/SAST/SEAS/FNAS | 80 | 18 | 18 |
| 1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES |
|
|
|
| 1910.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA |
|
|
|
| 1911.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | 9 | 0 | 0 |
| 1919.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 20 | 0 | 0 |
| 1920.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
|
|
|
| 1921.00.00 | INDENIZAÇÕES |
|
|
|
| 1921.08.00 | INDENIZÁÇÕES/SAAE | 5 | 0 | 0 |
| 1921.09.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 15 | 0 | 0 |
| 1922.00.00 | RESTITUIÇÕES | 37 | 0 | 0 |
| 1923.00.00 | RESTITUIÇÕES | 5 | 0 | 0 |
| 1930.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA |
|
|
|
| 1931.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 119 | 9 | 9 |
| 1932.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1 | 0 | 0 |
| 1990.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | | |
| 1991.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | 2 | 0 | 0 |
| 1992.00.00 | OUTRAS RECEITAS /SAAE | 10 | 0 | 0 |
| 2000.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
| 2100.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
|
|
|
| 2110.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 674 | 0 | 0 |
| 2200.00.00 | ALIENAÇÕES DE BENS | | | |
| 2210.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 84 | 0 | 0 |
| 2220.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 110 | 0 | 0 |
| 2400.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
| 2420.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS |
|
|
|
| 2421.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO |
|
|
|
| 2421.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 815 | 0 | 0 |
| 2422.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | |
| 2422.09.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 275 | 0 | 0 |
| 2470.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
|
|
|
| 2471.00.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES |
|
|
|
| 2471.01.00 | TRANSFERÊNCIAS MS/FUNASA | 585 | 40 | 40 |
| 2471.02.00 | TRANSFERENCIAS MEC/FNDE | 294 | 0 | 0 |
| 2471.03.00 | OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS | 669 | 0 | 0 |
| 2500.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL |
|
|
|
| 2590.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 150 | 0 | 0 |
|
| TOTAL (I) | 23.226 | 3.176 | 3.176 |
| CÓDIGO | II - DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO | DESPESAS LIQUIDADAS |
| No Bimestre | Até o Bimestre |
| 3.0.0.0.00 | DESPESAS CORRENTES | | |
|
| 3.1.0.0.00 | DESPESAS DE CUSTEIO | | |
|
| 3.1.1.0.00 | PESSOAL | | |
|
| 3.1.1.1.00 | PESSOAL CIVIL | 6.622 | 856 | 856 |
| 3.1.1.3.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.544 | 215 | 215 |
| 3.1.2.0.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.251 | 83 | 83 |
| 3.1.3.0.00 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | |
| 3.1.3.1.00 | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 831 | 37 | 37 |
| 3.1.3.2.00 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | 5.571 | 453 | 453 |
| 3.1.9.0.00 | DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | | | |
| 3.1.9.1.00 | SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 63 | 0 | 0 |
| 3.1.9.2.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 518 | 262 | 262 |
| 3.2.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | |
| 3.2.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 114 | 0 | 0 |
| 3.2.3.0.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | | |
| 3.2.3.1.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10 | 0 | 0 |
| 3.2.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS | | | |
| 3.2.5.1.00 | INATIVOS | 162 | 26 | 26 |
| 3.2.5.2.00 | PENSIONISTAS | 30 | 4 | 4 |
| 3.2.5.4.00 | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3 | 0 | 0 |
| 3.2.5.5.00 | ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR | 45 | 0 | 0 |
|
3.2.6.0.00
|
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
|
|
|
|
|
3.2.6.1.00
|
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA
|
78
|
1
|
1
|
|
3.2.6.2.00
|
OUTROS ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATADA
|
5
|
0
|
0
|
|
3.2.8.0.00
|
CONTRIB. FORM. PATRIM. SERVIDOR PÚBLICO
|
177
|
18
|
18
|
|
4.0.0.0.00
|
DESPESAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
4.1.0.0.00
|
INVESTIMENTOS
|
|
|
|
|
4.1.1.0.00
|
OBRAS E INSTALAÇÕES
|
3.357
|
47
|
47
|
|
4.1.2.0.00
|
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
953
|
17
|
17
|
|
4.2.0.0.00
|
INVERSÕES FINANCEIRAS
|
|
|
|
|
4.2.1.0.00
|
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
|
60
|
0
|
0
|
|
4.2.2.0.00
|
AQ.OUTROS BENS/CAPITAL JÁ EM UTILIZAÇÃO
|
50
|
0
|
0
|
|
4.3.0.0.00
|
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
|
|
|
|
|
4.3.5.0.00
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
|
|
|
|
|
4.3.5.1.00
|
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA
|
479
|
76
|
76
|
|
9.0.0.0.00
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
|
|
|
|
9.9.0.0.00
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
|
|
|
|
9.9.9.0.00
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
|
|
|
|
9.9.9.9.00
|
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
|
293
|
0
|
0
|
|
|
TOTAL (II)
|
23.226
|
2.095
|
2.095
|
|
|
III - RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)
|
0
|
1.081
|
1.081
|