RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA
RESULTADO PRIMÁRIO
Julho e Agosto de 2001
  Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social  
LRF, art 53, inciso III - Anexo VII
Valores em R$
I - RECEITAS FISCAIS PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS PERÍODO DE REFERÊ NCIA ANO ANTERIOR
No Bimestre Até o Bimestre
I.1 - RECEITAS CORRENTES 3.189.000,00 567.779,13 2.127.346,81 2.822.270,31
RECEITA TRIBUTÁRIA 5.200,00 1.189,84 6.680,53 11.559,29
I P T U 1.600,00 4,86 731,34 207,26
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.000,00 984,98 5.707,19 9.497,03
ITBI 500,00 200,00 240,00 0,00
Outras Receitas Correntes 500,00 0,00 100,00 1.073,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.165.300,00 561.532,28 2.107.652,06 2.798.190,68
F P M 1.287.000,00 215.224,33 960.483,04 1.264.827,43
ICMS 540.000,00 92.971,01 375.028,78 513.332,06
Outras Transferências 1.338.000,00 253.336,94 772.140,24 1.020.031,19
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA 2.500,00 3.881,88 9.719,22 1.091,07
Receita Patrimonial 2.500,00 0,00 0,00 1.091,07
(-)Aplicações Financeiras -2.500,00 -3.881,88 -9.719,22 0,00
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES 14.500,00 646,07 2.665,94 10.356,27
Divida Ativa 3.000,00 14,06 14,06 0,00
Diversas Receitas Correntes 11.500,00 632,01 2.651,88 10.356,27
I.2 - RECEITAS DE CAPITAL 202.000,00 0,00 210.931,06 172.778,00
TRANSFEÊNCIAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 146.357,18 172.778,00
Convênios 0,00 0,00 0,00 172.778,00
(-) Receitas de Privatizações 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 2.000,00 0,00 0,00 0,00
II - DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO P/O EXERCÍCIO DESPESAS LIQUIDADAS PERÍODO DE REFERÊNCIA ANO ANTERIOR
No Bimestre Até o Bimestre
II.1 - DESPESAS CORRENTES 2.616.000,00 436.473,92 1.630.408,87 2.367.116,03
(-) Juros e Encargos da Dívida -15.000,00 0,00 0,00 0,00
II.2 - DESPESAS DE CAPITAL 675.000,00 103.065,84 201.962,43 424.529,91
(-) Amortização da Dívida -90.000,00 -14.913,84 -46.488,05 -53.507,08
(-) Concessão de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Aquisição de Capital já Integralizado 0,00 0,00 0,00 0,00
III - Resultado Primário (I - II) 205.000,00 43.153,21 552.394,62 256.909,45

Paulo Eduardo Dutra Mota Raimundo Acin�sio Bezerra
ASPCON
CRC - 3896-CE
RESPONS�VEL


Informações Publicadas em 30/09/2001