RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Janeiro a Agosto de 2001
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a" - Anexo II
Valores em milhares de R$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS SALDO
No Bimestre % Até o Bimestre %
RECEITAS CORRENTES 19.570 19.570 6.971 89 13.398 93 6.172
RECEITA TRIBUTÁRIA 533 533 78 1 121 1 412
IMPOSTOS 434 434 54 1 87 1 347
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 134 134 3 0 8 0 126
IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBANA * 114 114 0 0 0 0 114
IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI * 20 20 3 0 8 0 12
IMPOSTO SOBRE PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 300 300 51 1 79 1 221
IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA * 300 300 51 1 79 1 221
TAXAS 84 84 24 0 34 0 50
TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA * 76 76 24 0 34 0 42
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS * 8 8 0 0 0 0 8
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 15 15 0 0 0 0 15
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS * 15 15 0 0 0 0 15
RECEITA PATRIMONIAL 94 94 7 0 14 0 80
RECEITAS IMOBILIÁRIAS * 56 56 0 0 0 0 56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS * 26 26 7 0 14 0 12
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 12 12 0 0 0 0 12
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 12 12 0 0 0 0 12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE * 12 12 0 0 0 0 12
RECEITA INDUSTRIAL 1.326 1.326 0 0 0 0 1.326
REC./SERVIÇOS INDUST. UTILIDADE PÚBLICA 1.326 1.326 0 0 0 0 1.326
RECEITAS DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS 1.300 1.300 0 0 0 0 1.300
TARIFA DE ÁGUA * 960 960 0 0 0 0 960
TARIFA DE ESGOTO * 340 340 0 0 0 0 340
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS 26 26 0 0 0 0 26
LIGAÇÃO DE ÁGUA * 6 6 0 0 0 0 6
DESLIGAMENTO * 3 3 0 0 0 0 3
RELIGAÇÃO * 8 8 0 0 0 0 8
EXPEDIENTE * 4 4 0 0 0 0 4
CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO * 5 5 0 0 0 0 5
RECEITA DE SERVIÇOS 22 22 7 0 12 0 10
RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS * 20 20 7 0 12 0 8
OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS * 2 2 0 0 0 0 2
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17.372 17.372 6.854 88 13.206 92 4.166
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 11.768 11.768 4.890 63 9.506 66 2.262
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.792 6.792 2.437 31 4.897 34 1.895
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃ O 5.865 5.865 2.357 30 4.736 33 1.129
COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍPIO * 4.739 4.739 1.917 25 3.849 27 890
TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE * 189 189 62 1 121 1 68
COTA-PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURAL * 7 7 1 0 12 0 -5
COTA- PARTE DO FUNDO ESPECIAL * 0 0 -4 0 0 0 0
COTA-PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZADOS* 21 21 10 0 18 0 3
COTA PARTE DO FPM FUNDEF * 836 836 338 4 679 5 157
COTA PARTE DO IPI FUNDEF * 4 4 2 0 3 0 1
COTA PARTE FUNDO ESPECIAL * 38 38 0 0 4 0 34
COTA-PARTE DO VAL. DO PETRÓL. BRUTO NAC.* 31 31 31 0 50 0 -19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 927 927 80 1 161 1 766
TRANSF.FINANC./EST-DF-MUNIC- LC nº 87/96 * 33 33 25 0 50 0 -17
TRANSFERÊNCIA DA LC Nº 087/96 - FUNDEF * 6 6 4 0 9 0 -3
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA-FUNDEF * 584 584 0 0 0 0 584
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO * 304 304 51 1 102 1 202
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 4.976 4.976 2.453 32 4.609 32 367
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 2.231 2.231 1.139 15 2.165 15 66
COTA - PARTE DO IPVA * 152 152 22 0 134 1 18
COTA - PARTE DO ICMS * 1.779 1.779 963 13 1.750 12 29
COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF * 300 300 154 2 281 2 19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2.745 2.745 1.314 17 2.444 17 301
COMPLEMENTAÇÃO FUNDO ESTADUAL - FUNDEF * 2.551 2.551 1.232 16 2.335 16 216
OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS SEDUC * 194 194 82 1 109 1 85
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.604 5.604 1.964 25 3.700 26 1.904
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO 5.280 5.280 1.727 22 3.342 24 1.938
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4.538 4.538 1.445 18 2.881 21 1.657
PAB FIXO * 679 679 229 3 457 3 222
TRANSFERENCIA FAE - GESTÃO PLENA * 2.850 2.850 919 11 1.815 14 1.035
TRANSFERENCIA MS/P.S.F. * 515 515 129 2 273 2 242
TRANSFERENCIA MS/P.A.C.S. * 285 285 93 1 186 1 99
TRANSF. MS/ CAR. NUTRICIONAL * 124 124 46 1 93 1 31
TRANSF. MS/VIG SANITÁRIA * 17 17 6 0 11 0 6
TRANSF. CONV. FARMÁCIA BÁSICA * 68 68 23 0 46 0 22
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO 539 539 282 4 458 3 81
CONVENIO PNAE * 359 359 166 3 271 2 88
CONVÊNIO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA * 11 11 116 1 187 1 -176
CONVÊNIO P.D.D.E. * 169 169 0 0 0 0 169
OUTRAS TRANSF DE CONVÊ NIOS * 203 203 0 0 3 0 200
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊ NIOS COM O ESTADO 324 324 237 3 358 2 -34
PROARES-CE * 107 107 160 2 209 1 -102
CONVÊNIO S.A.S.T./CE * 137 137 0 0 0 0 137
OUT.TRANSF.DE CONV ESTADO/SAST/SEAS/FNAS * 80 80 77 1 149 1 -69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 223 223 25 0 45 0 178
MULTAS E JUROS DE MORA 29 29 0 0 1 0 28
MULTAS E JUROS DE MORA * 9 9 0 0 1 0 8
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS * 20 20 0 0 0 0 20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 62 62 0 0 3 0 59
INDENIZAÇÕES 20 20 0 0 0 0 20
INDENIZAÇOES/SAAE * 5 5 0 0 0 0 5
OUTRAS INDENIZAÇÕ ES * 15 15 0 0 0 0 15
RESTITUIÇÕES * 37 37 0 0 3 0 34
RESTITUIÇÕES * 5 5 0 0 0 0 5
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 120 120 8 0 23 0 97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA * 119 119 8 0 23 0 96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA * 1 1 0 0 0 0 1
RECEITAS DIVERSAS 12 12 17 0 18 0 -6
RECEITAS DIVERSAS * 2 2 17 0 18 0 -16
OUTRAS RECEITAS /SAAE * 10 10 0 0 0 0 10
RECEITAS DE CAPITAL 3.656 3.656 852 11 966 7 2.690
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 674 674 0 0 0 0 674
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS * 674 674 0 0 0 0 674
ALIENAÇÕES DE BENS 194 194 0 0 74 1 120
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS * 84 84 0 0 74 1 10
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS * 110 110 0 0 0 0 110
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.638 2.638 852 11 892 6 1.746
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.090 1.090 222 3 222 2 868
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 815 815 0 0 0 0 815
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO * 815 815 0 0 0 0 815
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 275 275 222 3 222 2 53
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS * 275 275 222 3 222 2 53
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.548 1.548 630 8 670 4 878
TRANSF. CONV. UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.548 1.548 630 8 670 4 878
TRANSFERÊNCIAS MS/FUNASA * 585 585 0 0 40 0 545
TRANSFERENCIAS MEC/FNDE * 294 294 0 0 0 0 294
OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS * 669 669 630 8 630 4 39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 150 150 0 0 0 0 150
OUTRAS RECEITAS * 150 150 0 0 0 0 150
SUBTOTAL DAS RECEITAS 23.226 23.226 7.823 100 14.364 100 8.862
DEFICIT 0 101 0 ---- 0 ---- ----
TOTAL DAS RECEITAS (1/2) 23.226 23.327 7.823 ---- 14.364 ---- 8.862

Raimundo Nonato Jales Forte Antônio Gláuber Gonçalves
ASPCON
CRC - 3896-CE
RESPONSÁVEL


Informações Publicadas em 30/09/2001