RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Setembro de 2000 a Agosto de 2001
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo V
Valores em milhares de R$
CÓDIGO ESPECIFICACAO
EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
SET
2000
OUT 2000
NOV
2000
DEZ
2000
JAN
2001
FEV 2001
MAR 2001
I RECEITAS CORRENTES              
1112.02.00 IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBA 1 1 0 1 0 0 0
1112.08.00 IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI 1 2 2 1 1 2 1
1113.05.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE 16 16 10 11 4 4 8
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 0 0 0 0 2 2 2
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13 30 1 1 0 0 0
1131.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS 0 0 0 0 0 0 0
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1 1 1 0 0 0 0
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0 2 0 0 0 2 2
1391.01.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE 0 0 0 0 0 0 0
1541.01.00 TARIFA DE ÁGUA 0 0 0 757 0 0 0
1541.02.00 TARIFA DE ESGOTO 0 0 0 23 0 0 0
1542.01.00 LIGAÇÃO DE ÁGUA 0 0 0 0 0 0 0
1542.02.00 DESLIGAMENTO 0 0 0 0 0 0 0
1542.03.00 RELIGAÇÃO 0 0 0 6 0 0 0
1542.04.00 EXPEDIENTE 0 0 0 0 0 0 0
1542.05.00 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO 0 0 0 0 0 0 0
1610.00.00 RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUR 0 0 0 0 2 1 2
1630.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 0 0 0 0 0 0 0
1721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍP 385 407 442 499 570 464 409
1721.01.04 TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FON 26 89 5 7 2 2 9
1721.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURA 0 0 6 0 0 7 2
1721.01.06 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 0 0 0 0 0 4 0
1721.01.12 COTA-PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZA 1 1 2 2 2 2 2
1721.01.21 COTA PARTE DO FPM FUNDEF 68 72 78 88 101 82 72
1721.01.22 COTA PARTE DO IPI FUNDEF 1 0 0 0 0 0 0
1721.01.23 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 4
1721.01.31 COTA-PARTE DO VAL. DO PETRÓL. BRUTO N 6 5 6 7 8 3 2
1721.09.01 TRANSF.FINANC./EST-DF-MUNIC- LC nº 87 15 12 9 6 6 6 6
1721.09.02 TRANSFERÊNCIA DA LC Nº 087/96 - FUNDE 3 2 2 1 1 1 1
1721.09.03 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA-FUNDEF 0 0 0 0 0 0 0
1721.09.04 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 0 0 0 13 13 13 13
1721.09.21 COTA-PARTE DA LC Nº 091/97 - FUNDEF 2 2 2 1 0 0 0
1722.01.01 COTA - PARTE DO IPVA 2 3 1 2 44 26 28
1722.01.02 COTA - PARTE DO ICMS 159 164 170 172 221 135 303
1722.01.04 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 25 16 34 28 35 21 50
1722.09.01 COMPLEMENTAÇÃO FUNDO ESTADUAL - FUNDE 257 194 334 292 331 210 353
1722.09.02 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS SEDUC 0 0 0 0 27 0 0
1761.01.01 PAB FIXO 0 0 0 0 57 57 57
1761.01.02 TRANSFERENCIA FAE - GESTÃ O PLENA 0 0 0 0 222 222 229
1761.01.03 TRANSFERENCIA MS/P.S.F. 0 0 0 0 39 33 39
1761.01.04 TRANSFERENCIA MS/P.A.C.S. 0 0 0 0 23 23 23
1761.01.05 TRANSF. MS/ CAR. NUTRICIONAL 0 0 0 0 12 12 12
1761.01.06 TRANSF. MS/VIG SANITÁRIA 0 0 0 0 1 1 1
1761.01.07 TRANSF. CONV. FARMÁCIA BÁSICA 0 0 0 0 6 6 6
1761.02.01 CONVENIO PNAE 0 0 0 0 0 35 35
1761.02.02 CONVÊNIO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 0 0 0 0 0 0 0
1761.02.03 CONVÊNIO P.D.D.E. 0 0 0 0 0 0 0
1761.03.00 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS 35 35 35 0 0 0 0
1761.04.00 TRANSFE. DE CONVENIOS MS-PAB FIXO 57 57 57 57 0 0 0
1761.05.00 TRANSF DE CONVÊNIOS MS/GESTÃO PLENA 222 222 222 222 0 0 0
1761.06.00 TRANSF. DE CONVENIOS MS/PSF 39 39 33 39 0 0 0
1761.07.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS MS VIG SANITÁRIA 1 0 3 1 0 0 0
1761.08.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS MS PACS 23 23 23 23 0 0 0
1761.10.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS MS CARÊNCIA NUTR 0 12 23 12 0 0 0
1761.12.00 TRANSF. FARMACIA BASICA 6 0 12 6 0 0 0
1762.01.00 PROARES-CE 0 0 0 0 0 0 0
1762.02.00 CONVÊNIO S.A.S.T./CE 0 33 0 0 0 0 0
1762.03.00 OUT.TRANSF.DE CONV ESTADO/SAST/SEAS/F 18 0 18 36 18 0 36
1762.04.00 TRANSF. CONVÊNIO PROURB 141 331 0 209 0 0 0
1762.06.00 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA 0 1 0 0 0 0 0
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0 0 0 0 0 0 0
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0 0 0 12 0 0 0
1921.08.00 INDENIZAÇOES/SAAE 0 0 0 0 0 0 0
1921.09.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0 0 0 0 0 0 0
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 94 23 0 0 0 0 0
1923.00.00 RESTITUIÇÕES 0 0 0 0 0 0 0
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1 0 0 0 5 4 2
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 0 0 0 0 0 0 0
1991.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0 0 0 0 0 0 1
1992.00.00 OUTRAS RECEITAS /SAAE 0 0 0 0 0 0 0
II DEDUÇÕES DE RECEITA              
III DEDUÇÕES DE DESPESA              
IV RECEITA CORRENTE LÍ QUIDA 1619 1.795 1.531 2.535 1.753 1.380 1.710
 

CÓDIGO

ESPECIFICACAO
EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
TOTAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES
PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO
ABR 2001 MAI 2001 JUN 2001 JUL 2001 AGO 2001
I RECEITAS CORRENTES              
1112.02.00 IMP. S/PROPRIED. PREDIAL TERRIT. URBA 0 0 0 0 0 3 114
1112.08.00 IMPOSTO S/TRANSM. BENS IMÓVEIS - ITBI 1 0 1 1 0 13 20
1113.05.00 IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATURE 11 7 7 13 24 131 299
1121.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA 4 2 1 3 19 35 76
1122.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0 0 0 0 0 45 8
1131.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS 0 0 0 0 0 0 15
1310.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0 0 0 0 0 3 57
1320.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 3 2 4 1 0 16 26
1391.01.00 APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAAE 0 0 0 0 0 0 12
1541.01.00 TARIFA DE ÁGUA 0 0 0 0 0 757 960
1541.02.00 TARIFA DE ESGOTO 0 0 0 0 0 23 340
1542.01.00 LIGAÇÃO DE ÁGUA 0 0 0 0 0 0 6
1542.02.00 DESLIGAMENTO 0 0 0 0 0 0 3
1542.03.00 RELIGAÇÃO 0 0 0 0 0 6 8
1542.04.00 EXPEDIENTE 0 0 0 0 0 0 4
1542.05.00 CONSERVAÇÃO DE HIDRÔMETRO 0 0 0 0 0 0 5
1610.00.00 RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUR 1 1 2 2 2 13 20
1630.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS 0 0 0 0 0 0 2
1721.01.02 COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP. MUNICÍP 490 551 478 433 455 5.583 4.739
1721.01.04 TRANSF. IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FON 45 3 0 5 54 247 189
1721.01.05 COTA-PARTE IMPOSTO S/PROP. TERR. RURA 2 0 0 0 0 17 7
1721.01.06 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL 0 0 0 0 -4 0 0
1721.01.12 COTA-PARTE IMP. S/PROD. INDUSTRIALIZA 2 3 2 3 2 24 21
1721.01.21 COTA PARTE DO FPM FUNDEF 87 97 84 76 80 985 836
1721.01.22 COTA PARTE DO IPI FUNDEF 0 0 21 -20 0 2 4
1721.01.23 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL 0 0 0 0 0 4 38
1721.01.31 COTA-PARTE DO VAL. DO PETRÓL. BRUTO N 6 6 6 7 12 74 31
1721.09.01 TRANSF.FINANC./EST-DF-MUNIC- LC nº 87 6 6 6 6 6 90 33
1721.09.02 TRANSFERÊNCIA DA LC Nº 087/96 - FUNDE 1 1 1 1 1 16 6
1721.09.03 COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA-FUNDEF 0 0 0 0 0 0 584
1721.09.04 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 13 13 13 13 13 117 304
1721.09.21 COTA-PARTE DA LC Nº 091/97 - FUNDEF 0 0 0 0 0 7 0
1722.01.01 COTA - PARTE DO IPVA 14 9 5 4 5 143 152
1722.01.02 COTA - PARTE DO ICMS 128 298 233 227 206 2.416 1.779
1722.01.04 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEF 20 50 16 45 43 383 300
1722.09.01 COMPLEMENTAÇÃO FUNDO ESTADUAL - FUNDE 209 363 278 243 350 3.414 2.550
1722.09.02 OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS SEDUC 0 41 0 41 0 109 194
1761.01.01 PAB FIXO 57 57 57 57 57 456 679
1761.01.02 TRANSFERENCIA FAE - GESTÃO PLENA 222 233 233 226 228 1.815 2.850
1761.01.03 TRANSFERENCIA MS/P.S.F. 33 29 33 33 33 272 515
1761.01.04 TRANSFERENCIA MS/P.A.C.S. 23 23 23 23 23 184 285
1761.01.05 TRANSF. MS/ CAR. NUTRICIONAL 12 12 12 12 12 96 124
1761.01.06 TRANSF. MS/VIG SANITÁRIA 1 1 1 1 1 8 17
1761.01.07 TRANSF. CONV. FARMÁCIA BÁSICA 6 6 6 6 6 48 68
1761.02.01 CONVENIO PNAE 35 35 35 60 35 270 359
1761.02.02 CONVÊNIO ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA 70 23 23 23 47 186 11
1761.02.03 CONVÊNIO P.D.D.E. 0 0 0 0 0 0 169
1761.03.00 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS 3 0 0 0 0 108 203
1761.04.00 TRANSFE. DE CONVENIOS MS-PAB FIXO 0 0 0 0 0 228 0
1761.05.00 TRANSF DE CONVÊNIOS MS/GESTÃO PLENA 0 0 0 0 0 888 0
1761.06.00 TRANSF. DE CONVENIOS MS/PSF 0 0 0 0 0 150 0
1761.07.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS MS VIG SANITÁ RIA 0 0 0 0 0 5 0
1761.08.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS MS PACS 0 0 0 0 0 92 0
1761.10.00 TRANSF. DE CONVÊNIOS MS CARÊNCIA NUTR 0 0 0 0 0 47 0
1761.12.00 TRANSF. FARMACIA BASICA 0 0 0 0 0 24 0
1762.01.00 PROARES-CE 49 0 0 123 36 208 107
1762.02.00 CONVÊNIO S.A.S.T./CE 0 0 0 0 0 33 138
1762.03.00 OUT.TRANSF.DE CONV ESTADO/SAST/SEAS/F 18 0 36 24 18 222 80
1762.04.00 TRANSF. CONVÊNIO PROURB 0 0 0 0 0 681 0
1762.06.00 PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA 0 0 0 0 0 1 0
1911.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 0 0 0 0 0 0 9
1919.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0 0 0 0 0 12 20
1921.08.00 INDENIZAÇOES/SAAE 0 0 0 0 0 0 5
1921.09.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0 0 0 0 0 0 15
1922.00.00 RESTITUIÇÕES 3 0 0 0 0 120 37
1923.00.00 RESTITUIÇÕES 0 0 0 0 0 0 5
1931.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4 1 1 2 3 23 119
1932.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI 0 0 0 0 0 0 1
1991.00.00 RECEITAS DIVERSAS 0 3 14 0 0 18 2
1992.00.00 OUTRAS RECEITAS /SAAE 0 0 0 0 0 0 10
II DEDUÇÕES DE RECEITA              
III DEDUÇÕES DE DESPESA              
IV RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1.579 1.876 1.632 1.694 1.767 20.871 19.570

Raimundo Nonato Jales Forte Antônio Gláuber Gonçalves
ASPCON
CRC - 3896-CE
RESPONSÁVEL


Informações Publicadas em 30/09/2001