RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
Julho e Agosto de 2001
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a" - Anexo II - A
Valores em R$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS SALDO
No Bimestre % Até o Bimestre %
RECEITAS CORRENTES
�RECEITA TRUBUTARIA 44.000,00 44.000,00 19.499,53 1,864 69.665,93 1,615 -25.665,93
��� IMPOSTOS��������������������������� 42.000,00 42.000,00 17.925,03 1,714 64.429,40 1,494 -22.429,40
��� TAXAS 2.000,00 2.000,00 1.574,50 0,151 5.236,53 0,121 -3.236,53
�RECEITA PATRIMONIAL 22.000,00 22.000,00 5.269,76 0,504 19.677,26 0,456 2.322,74
��� RECEITAS IMOBILIARIAS�������������� 12.000,00 12.000,00 2.463,60 0,236 6.822,67 0,158 5.177,33
��� RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 10.000,00 10.000,00 2.806,16 0,268 12.854,59 0,298 -2.854,59
�RECEITAS DE SERVICOS 1.000,00 1.000,00 411,49 0,039 503,74 0,012 496,26
��� OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS 1.000,00 1.000,00 411,49 0,039 503,74 0,012 496,26
�TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.244.000,00 5.244.000,00 1.011.071,31 96,652 3.888.185,35 90,153 1.355.814,65
��� TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 4.954.000,00 4.954.000,00 955.296,95 91,320 3.730.042,36 86,486 1.223.957,64
��� TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 290.000,00 290.000,00 55.774,36 5,332 158.142,99 3,667 131.857,01
�OUTRAS RECEITAS CORRENTES������������� 1.010.983,00 1.010.983,00 9.844,12 0,941 34.645,19 0,803 976.337,81
��� MULTAS E JUROS DE MORA������������� 2.000,00 2.000,00 401,54 0,038 1.064,52 0,025 935,48
��� INDENIZACOES E RESTITUICOES �������� 15.000,00 15.000,00 8.603,99 0,822 29.133,85 0,676 -14.133,85
��� RECEITA DA DIVIDA ATIVA 993.983,00 993.983,00 838,59 0,080 4.446,82 0,103 989.536,18
RECEITAS DE CAPITAL ������������ ����� �������������
�ALIENACAO DE BENS��������������������� 2.000,00 2.000,00 ������������ 0,000 0,000 2.000,00
��� ALIENACAO DE BENS MOVEIS����������� 1.000,00 1.000,00 ������������ 0,000 0,000 1.000,00
��� ALIENACAO DE BENS IMOVEIS���������� 1.000,00 1.000,00 ������������ 0,000 0,000 1.000,00
�TRANSFERENCIAS DE CAPITAL������������� 600.000,00 600.000,00 ������������ 0,000 300.189,52 6,960 299.810,48
��� TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 200.000,00 200.000,00 ������������ 0,000 85.000,00 1,971 115.000,00
��� TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 400.000,00 400.000,00 ������������ 0,000 215.189,52 4,989 184.810,48
�SUBTOTAL DAS RECEITAS 6.923.983,00 6.923.983,00 1.046.096,21 4.312.866,99 2.611.116,01
�D�FICIT 0,00 0,00 0,00 2.611.116,01
�TOTAL DAS RECEITAS (1/2)�������������� 6.923.983,00 6.923.983,00 1.046.096,21 6.923.983,00

Paulo Eduardo Dutra Mota Afonso Cunha Saldanha
ASPCON
CRC - 3896-CE
RESPONS�VEL


Informações Publicadas em 30/09/2001