RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E PROGRAMA
Julho e Agosto de 2001
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo III
Valores em R$
FUNÇÃ O/PROGRAMA
DOTAÇÃO INICIAL (A)
DOTAÇÃO P/ O EXERCÍCIO (D)
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
(H/F)
SALDO
No Bimestre (E)
Até o Bimestre (F)
No Bimestre (G)
Até o Bimestre (H)
% (H)
LEGISLATIVA���������������������� 290.000,00 290.000,00 ������������ ������������ ������������� 0,00% 0,00% 290.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO����������� 290.000,00 290.000,00 ������������ ������������ 0,00% 0,00% 290.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 745.000,00 625.910,00 105.483,00 474.686,91 132.248,09 413.067,20 65,99% 87,02% 212.842,80
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 555.000,00 569.400,00 102.152,70 457.064,27 130.783,09 398.754,86 70,03% 87,24% 170.645,14
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 190.000,00 56.510,00 3.330,30 17.622,64 1.465,00 14.312,34 25,33% 81,22% 42.197,66
AGRICULTURA���������������������� 222.000,00 310.000,00 19.199,79 149.068,25 16.847,57 129.968,75 41,93% 87,19% 180.031,25
ADMINISTRACAO 57.000,00 100.000,00 7.863,17 41.075,86 12.937,19 29.402,60 29,40% 71,58% 70.597,40
PROMOCAO E EXTENSAO RURAL 120.000,00 105.000,00 11.336,62 11.411,62 3.910,38 3.985,38 3,80% 34,92% 101.014,62
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE 45.000,00 105.000,00 ������������ 96.580,77 96.580,77 91,98% 100,00% 8.419,23
COMUNICACOES��������������������� 12.200,00 12.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 14,75% 100,00% 10.400,00
TELECOMUNICACOES 12.200,00 12.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 14,75% 100,00% 10.400,00
EDUCACAO E CULTURA��������������� 2.183.000,00 2.138.000,00 373.478,06 1.457.458,78 369.038,85 1.146.276,01 53,61% 78,65% 991.723,99
ADMINISTRACAO 280.000,00 280.000,00 38.765,58 232.156,63 40.735,49 201.127,94 71,83% 86,63% 78.872,06
EDUCACAO DA CRIANCA DE "O" A "6" ANOS 190.000,00 190.000,00 65.000,00 144.276,57 39.180,27 107.365,99 56,51% 74,42% 82.634,01
ENSINO FUNDAMENTAL 1.205.000,00 1.205.000,00 210.391,75 813.873,03 210.132,92 662.533,35 54,98% 81,41% 542.466,65
EDUCACAO FISICA E DESPORTOS 124.000,00 79.000,00 4.410,46 15.130,36 2.000,46 6.251,56 7,91% 41,32% 72.748,44
ASSISTENCIA A EDUCANDOS 375.000,00 375.000,00 48.111,42 238.511,98 70.672,26 162.189,06 43,25% 68,00% 212.810,94
CULTURA 9.000,00 9.000,00 6.798,85 13.510,21 6.317,45 6.808,11 75,65% 50,39% 2.191,89
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS������ 168.000,00 203.000,00 ������������ 114.860,00 20.000,00 97.250,00 47,91% 84,67% 105.750,00
ENERGIA ELETRICA 168.000,00 203.000,00 114.860,00 20.000,00 97.250,00 47,91% 84,67% 105.750,00
HABITACAO E URBANISMO������������ 1.288.623,00 1.302.713,00 112.640,80 860.285,04 175.325,97 656.898,17 50,43% 76,36% 645.814,83
ADMINISTRACAO 677.623,00 802.113,00 84.651,20 594.729,23 103.017,41 465.483,72 58,03% 78,27% 336.629,28
HABITACAO 25.000,00 13.000,00 0,00% 0,00% 13.000,00
URBANISMO 212.000,00 253.600,00 6.283,00 165.395,28 52.025,00 110.409,69 43,54% 66,76% 143.190,31
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA�� 374.000,00 234.000,00 21.706,60 100.160,53 20.283,56 81.004,76 34,62% 80,87% 152.995,24
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 20.000,00 20.000,00 ������������ ������������ ������������ 0,00% 0,00% 20.000,00
COMERCIO 20.000,00 20.000,00 0,00% 0,00% 20.000,00
SAUDE E SANEAMENTO��������������� 1.458.000,00 1.470.000,00 360.704,23 1.255.738,46 251.245,13 907.897,18 61,76% 72,30% 562.102,82
SAUDE 1.408.000,00 1.408.000,00 360.704,23 1.211.612,45 250.495,13 902.386,82 64,09% 74,48% 505.613,18
SANEAMENTO 50.000,00 62.000,00 44.126,01 750,00 5.510,36 8,89% 12,49% 56.489,64
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 323.000,00 458.000,00 66.134,86 393.647,85 85.347,12 305.093,83 66,61% 77,50% 152.906,17
ADMINISTRACAO 57.000,00 57.000,00 23.575,85 88.763,04 22.361,33 75.871,27 133,11% 85,48% -18.871,27
ASSISTENCIA 116.000,00 251.000,00 20.312,44 187.582,60 36.512,33 127.517,84 50,80% 67,98% 123.482,16
PREVIDENCIA 90.000,00 90.000,00 7.246,57 66.000,00 15.192,22 59.821,88 66,47% 90,64% 30.178,12
PASEP-PROG.DE FORM.DO PAT.DO SERVIDOR PÚBLICO 60.000,00 60.000,00 15.000,00 51.302,21 11.281,24 41.882,84 69,80% 81,64% 18.117,16
TRANSPORTE����������������������� 65.000,00 45.000,00 3.750,00 20.915,00 3.780,00 19.295,00 42,88% 92,25% 25.705,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 65.000,00 45.000,00 3.750,00 20.915,00 3.780,00 19.295,00 42,88% 92,25% 25.705,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 149.160,00 149.160,00 0,00% 0,00% 149.160,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 149.160,00 149.160,00 ������������ ������������ ������������ 0,00% 0,00% 149.160,00
T O T A L 6.923.983,00 7.023.983,00 1.043.190,74 4.728.460,29 1.055.632,73 3.677.546,14 3.346.436,86

Paulo Eduardo Dutra Mota Afonso Cunha Saldanha
ASPCON
CRC - 3896-CE
RESPONS�VEL


Informações Publicadas em 30/09/2001