RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃ O ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS
Julho e Agosto de 2001
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a" - Anexo II - A
Valores em R$
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO RECEITAS REALIZADAS SALDO
No Bimestre % Até o Bimestre %
RECEITAS CORRENTES              
RECEITA TRIBUTARIA 823.150,00 823.150,00 67.387,67 1,992 258.736,02 1,936 564.413,98
IMPOSTOS 603.150,00 603.150,00 61.590,78 1,821 231.462,09 1,732 371.687,91
TAXAS 210.000,00 210.000,00 5.796,89 0,171 27.273,93 0,204 182.726,07
CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.000,00 10.000,00   0,000 0,000 10.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 400.000,00 400.000,00 0,000 0,000 400.000,00
CONTRIBUICOES SOCIAIS 400.000,00 400.000,00 0,000 0,000 400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 40.000,00 40.000,00 14.283,71 0,422 51.007,56 0,382 -11.007,56
RECEITAS IMOBILIARIAS 30.000,00 30.000,00 2.026,00 0,060 7.451,15 0,056 22.548,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 8.000,00 8.000,00 12.257,71 0,362 43.556,41 0,326 -35.556,41
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 2.000,00 2.000,00 0,000 0,000 2.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 1.600,00 1.600,00 0,000 0,000 1.600,00
RECEITA DE SERVICOS INDUSTRIAIS DE 1.600,00 1.600,00 0,000 0,000 1.600,00
RECEITAS DE SERVICOS 11.500,00 11.500,00 1.740,81 0,051 4.030,03 0,030 7.469,97
RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS 11.500,00 11.500,00 1.740,81 0,051 4.030,03 0,030 7.469,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.033.750,00 20.033.750,00 3.291.070,45 97,281 12.261.702,89 91,770 7.772.047,11
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.033.750,00 20.033.750,00 3.291.070,45 97,281 12.261.702,89 91,770 7.772.047,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 140.000,00 140.000,00 8.572,43 0,253 25.806,37 0,193 114.193,63
MULTAS E JUROS DE MORA 5.000,00 5.000,00 0,000 0,000 5.000,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 20.000,00 20.000,00 3.541,59 0,105 15.509,96 0,116 4.490,04
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 105.000,00 105.000,00 5.030,84 0,149 10.270,51 0,077 94.729,49
RECEITAS DIVERSAS 10.000,00 10.000,00 0,000 25,90 0,000 9.974,10
RECEITAS DE CAPITAL              
OPERACOES DE CREDITO 350.000,00 350.000,00 0,000 0,000 350.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 350.000,00 350.000,00 0,000 0,000 350.000,00
ALIENACAO DE BENS 35.000,00 35.000,00 0,000 0,000 35.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 10.000,00 0,000 0,000 10.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 25.000,00 25.000,00 0,000 0,000 25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.460.000,00 9.460.000,00 0,000 760.000,00 5,688 8.700.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 9.460.000,00 9.460.000,00 0,000 760.000,00 5,688 8.700.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00 0,000 0,000 5.000,00
OUTRAS RECEITAS 5.000,00 5.000,00 0,000 0,000 5.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS 31.300.000,00 31.300.000,00 3.383.055,07 13.361.282,87   17.938.717,13
DÉFICIT 0,00 0,00 0,00 17.938.717,13    
TOTAL DAS RECEITAS (1/2) 31.300.000,00 31.300.000,00 3.383.055,07 31.300.000,00    

Paulo Eduardo Dutra Mota Edmundo S� Filho
ASPCON
CRC - 3896-CE
RESPONS�VEL


Informações Publicadas em 30/09/2001