RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO E PROGRAMA
Julho e Agosto de 2001
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social 
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo III
Valores em R$
FUNÇÃO/PROGRAMA
DOTAÇÃO INICIAL (A)
DOTAÇÃO P/ O EXERCÍCIO (D)
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
(H/F)
SALDO
No Bimestre (E)
Até o Bimestre (F)
No Bimestre (G)
Até o Bimestre (H)
% (H)
LEGISLATIVA 910.000,00 910.000,00 0,00% 0,00% 910.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO 910.000,00 910.000,00 0,00% 0,00% 910.000,00
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO 3.928.584,11 6.136.584,11 531.132,08 2.131.421,16 507.214,22 1.796.248,07 29,27% 84,27% 4.340.336,04
ADMINISTRACAO 3.208.584,11 5.416.584,11 452.132,12 1.786.644,24 435.259,10 1.514.839,01 27,97% 84,79% 3.901.745,10
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 720.000,00 720.000,00 78.999,96 344.776,92 71.955,12 281.409,06 39,08% 81,62% 438.590,94
AGRICULTURA 652.000,00 197.000,00 10.440,00 40.103,59 4.865,00 25.500,67 12,94% 63,59% 171.499,33
AGRICULTURA 78.000,00 78.000,00 10.440,00 32.143,59 4.865,00 17.540,67 22,49% 54,57% 60.459,33
PRODUCAO VEGETAL 58.000,00 28.000,00 7.960,00 7.960,00 28,43% 100,00% 20.040,00
ABASTECIMENTO 500.000,00 75.000,00 0,00% 0,00% 75.000,00
AGRICULTURA 16.000,00 16.000,00 0,00% 0,00% 16.000,00
ABASTECIMENTO 60.000,00 10.000,00 0,00% 0,00% 10.000,00
ABASTECIMENTO 60.000,00 10.000,00 0,00% 0,00% 10.000,00
EDUCACAO E CULTURA 10.273.000,00 9.404.000,00 1.099.179,18 4.711.109,43 955.424,23 3.398.096,60 36,13% 72,13% 6.005.903,40
EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS 370.000,00 470.000,00 162.816,66 459.887,05 93.029,01 302.380,31 64,34% 65,75% 167.619,69
ENSINO FUNDAMENTAL 6.312.000,00 6.176.000,00 883.983,82 3.121.868,49 750.256,62 2.479.902,63 40,15% 79,44% 3.696.097,37
EDUCACAO E CULTURA 815.000,00 1.115.000,00 9.710,96 784.193,97 67.662,11 341.279,07 30,61% 43,52% 773.720,93
EDUCACAO E CULTURA 145.000,00 145.000,00 2.240,00 9.760,20 1.154,20 7.520,20 5,19% 77,05% 137.479,80
EDUCACAO FISICA E DESPORTO 566.000,00 313.000,00 17.129,74 86.834,12 19.186,08 55.796,78 17,83% 64,26% 257.203,22
CULTURA 2.050.000,00 1.170.000,00 23.298,00 248.565,60 24.136,21 211.217,61 18,05% 84,97% 958.782,39
EDUCACAO ESPECIAL 15.000,00 15.000,00 0,00% 0,00% 15.000,00
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS 450.000,00 170.000,00 6.687,76 26.687,76 20.000,00 11,76% 74,94% 150.000,00
ENERGIA ELETRICA 450.000,00 170.000,00 6.687,76 26.687,76 20.000,00 11,76% 74,94% 150.000,00
HABITACAO E URBANISMO 3.715.000,00 2.296.000,00 188.795,00 785.403,97 159.054,71 594.014,86 25,87% 75,63% 1.701.985,14
HABITACAO E URBANISMO 750.000,00 750.000,00 81.301,66 382.793,12 57.429,26 249.971,78 33,33% 65,30% 500.028,22
HABITACAO E URBANISMO 145.000,00 145.000,00 2.497,30 11.615,34 3.480,99 9.739,82 6,72% 83,85% 135.260,18
HABITACAO E URBANISMO 700.000,00 550.000,00 19.970,40 29.970,40 5.490,40 5.490,40 1,00% 18,32% 544.509,60
URBANISMO 570.000,00 70.000,00 3.040,00 2.440,00 3,49% 80,26% 67.560,00
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.550.000,00 781.000,00 85.025,64 357.985,11 92.654,06 326.372,86 41,79% 91,17% 454.627,14
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 515.000,00 345.000,00 0 77.416,18 7.091,88 62.382,18 18,08% 80,58% 282.617,82
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 200.000,00 200.000,00 46.200,45 46.200,45 23,10% 100,00% 153.799,55
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 315.000,00 145.000,00 0 31.215,73 7.091,88 16.181,73 11,16% 51,84% 128.818,27
SAUDE E SANEAMENTO 8.306.415,89 8.716.415,89 1.670.844,46 5.827.784,40 1.519.602,58 4.888.015,13 56,08% 83,87% 3.828.400,76
SAUDE 6.962.415,89 6.962.415,89 1.586.375,89 5.243.960,59 1.442.491,62 4.482.719,25 64,38% 85,48% 2.479.696,64
SANEAMENTO 1.044.000,00 1.154.000,00 47.614,07 397.643,22 55.624,23 247.969,79 21,49% 62,36% 906.030,21
SAUDE E SANEAMENTO 300.000,00 600.000,00 36.854,50 186.180,59 21.486,73 157.326,09 26,22% 84,50% 442.673,91
ASSISTENCIA E PREVIDENCIA 1.260.000,00 1.460.000,00 124.623,69 472.651,67 107.070,26 376.133,85 25,76% 79,58% 1.083.866,15
ASSISTENCIA 1.260.000,00 1.460.000,00 124.623,69 472.651,67 107.070,26 376.133,85 25,76% 79,58% 1.083.866,15
TRANSPORTE 1.230.000,00 1.655.000,00 68.130,84 589.417,14 65.189,34 432.730,00 26,15% 73,42% 1.222.270,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 645.000,00 820.000,00 20.190,87 104.382,71 5.152,87 70.689,19 8,62% 67,72% 749.310,81
TRANSPORTE 585.000,00 835.000,00 47.939,97 485.034,43 60.036,47 362.040,81 43,36% 74,64% 472.959,19
T O T A L 31.300.000,00 31.300.000,00 3.699.833,01 14.661.995,30 3.325.512,22 11.593.121,36 19.706.878,64

Paulo Eduardo Dutra Mota Edmundo S� Filho
ASPCON
CRC - 3896-CE
RESPONS�VEL


Informações Publicadas em 30/09/2001