RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Maio e Junho de 2001
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I
Valores em R$
RECEITAS

PREVISÃO P/O EXERCICIO

RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS

SALDO

RECEITAS CORRENTES 8.233.907,05 3.344.863,58 4.889.043,47
RECEITA TRIBUTÁRIA 223.710,05 30.784,98 192.925,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 9.148,50 90.851,50
RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 60.000,00 0,00 60.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.643.197,00 3.304.930,10 4.338.266,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 207.000,00 0,00 207.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 2.648.440,00 272.300,40 2.376.139,60
OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00
ALIENACAO DE BENS 200.000,00 0,00 200.000,00
AMORTIZAÇÕ ES DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.448.440,00 272.300,40 2.176.139,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL 10.882.347,05 3.617.163,98 7.265.183,07
DEFICIT 0,00 7.265.183,07 -7.265.183,07
TOTAL 10.882.347,05 10.882.347,05 0,00
DESPESAS
DOTACAO PARA O EXERCICIO

DESPESAS LIQUIDADAS ATE O MES

SALDO
DESPESAS CORRENTES 5.370.628,60 3.294.446,83 2.076.181,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.411.792,00 1.394.690,39 1.017.101,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 32.000,00 906,24 31.093,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.926.836,60 1.898.850,20 1.027.986,40
DESPESAS DE CAPITAL 5.511.718,45 1.133.437,88 4.378.280,57
INVESTIMENTOS 5.349.718,45 1.104.807,85 4.244.910,60
INVERSÕES FINANCEIRAS 92.000,00 0,00 92.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍ VIDA 70.000,00 28.630,03 41.369,97
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 -4.427.884,71
SUBTOTAL 10.882.347,05 4.427.884,71 4.427.884,71
SUPERAVIT 0,00 6.454.462,34 -10.882.347,05
TOTAL 10.882.347,05 10.882.347,05 0,00

L. A. de Walter Santana Francisco J�nior Lopes Tavares
ASSEMP - Assessoria Empresaria S/C Ltda
CRC - 3352-CE PJ
RESPONS�VEL


Informações Publicadas em 30/07/2001